Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt tre nye bekendtgørelser, som fastsætter gebyrer og afgifter på post-, bygge- og jernbaneområdet i 2021.
Satser i 2020 og 2021 fremgår nedenfor.
| Gebyr/afgift | Sats 2020 | Sats 2021 |
|---|---|---|
| Post | ||
| Formålsbestemt gebyr pr. 1.000 befordrede adresserede forsendelser | 3,24 kr. | 3,31 kr. |
| Gebyr efter regning post | 780 kr. | 1.160 kr. |
| Byggeri | ||
| Gebyrsatsen for byggeskadeforsikring (BSF) | 0 kr. | 140 kr. |
| Det faste gebyr, som kommunalbestyrelser kan opkræve for behandling af ansøgninger efter byggeloven | 1.062 kr. | 1.071 kr. |
| Gebyr efter regning for godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand (GDV) | 650 kr. | 650 kr. |
| Jernbane | ||
| Gebyr efter regning jernbane (timesats) | 740 kr. | 1.090 kr. |
| Registreringer af udenlandske tilladelser (oprettelse/ændring) i det nationale køretøjsregister (NVR) | 740 kr. | 1.090 kr. |
| Opretholdelse og ændr. af registreringer i NVR | 90 kr. | 90 kr. |
| Oprettelse af adgang til det virtuelle centralregister for køretøjer (VVR) | 740 kr. | 1.090 kr. |
| Helbredsgodkendelse og kvittering for modtagelse af statuserklæring | 870 kr. | 1.340 kr. |
| Lokomotivførerlicens | 800 kr. | 800 kr. |
| Udst. af erstatningsdok. for lokoførerlicens | 240 kr. | 130 kr. |
| Grundbeløb (afgift) | 65.000 kr. | 65.520 kr. |
| Aktivitetsafgift, sats pr. km. | 0,0500 kr. | 0,0504 kr |
| Afgift Jernbanenævnet, sats pr. km | 0,0630 kr. | 0,0635 kr. |
Revisionen af bekendtgørelserne følger af §§ 109-111 i jernbaneloven, § 28 i byggeloven, § 23 i postloven og afsnit 2.3.1.2 i Finansministeriets budgetvejledning.
Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden og din brugeroplevelse. Læs mere om vores brug af cookies og vores privatlivspolitik.